VACUPRESS SUPERELASTIC





Zwei-Lagen-Schlauch aus PVC, Innenschicht weiß, mit einer eingebetteten verzinkten Stahlspirale und einer Polyesterfadenverstärkung, für Saug-und Druck von Lebensmittelflüssigkeiten.
-
Glatte Oberfläche
-
Flexibilität
-
Abriebfestigkeit
ISO 4649:<160 mm3
-
Temperaturbereich
-25°C +60°C
-13°F +140°F
-
Chemische Beständigkeit
PVC tabell
-
Scheiteldruckfestigkeit
-
Anti Uv
Ø I.D. |
Ø I.D. |
Ø A.D. | Aussendurchmesser insgesamt | Gewicht |
Biegeradius |
Platzdruck 1:3 23°C |
Platzdruck 1:4 23°C | Sprängtryck 23°C | Vakuum 23°c | Spiralsteigung | Spiralrichtung | Ø SPIRALDURCHMESSER | Rollenlänge |
pieces length |
Beschaffbarkeit |
inch | mm | mm | mm | g/m | mm | bar | bar | bar | m h2o | mm | mm | m | m | ||
3/4 | 19 | 28 | 4.5 | 475 | 70 | 20 | 16 | 60 | 9 | 8.5 | rechts | 1 | 60 | Ab Lager | |
1 | 25 | 35.5 | 5.2 | 680 | 80 | 16 | 12 | 48 | 9 | 9 | rechts | 1.2 | 60 | Ab Lager | |
30 | 40.5 | 5.2 | 770 | 90 | 16 | 12 | 48 | 9 | 9.5 | rechts | 1.2 | 60 | Ab Lager | ||
1 1/4 | 32 | 42.5 | 5.2 | 800 | 100 | 16 | 12 | 48 | 9 | 9.5 | rechts | 1.2 | 60 | Ab Lager | |
35 | 47 | 6 | 1100 | 115 | 14 | 10 | 42 | 9 | 10 | rechts | 1.4 | 60 | Ab Lager | ||
1 1/2 | 38 | 51 | 6.5 | 1200 | 125 | 14 | 10 | 42 | 9 | 10.5 | rechts | 1.4 | 30 | Ab Lager | |
40 | 53 | 6.5 | 1220 | 130 | 14 | 10 | 42 | 9 | 11 | rechts | 1.4 | 30 | Ab Lager | ||
1 3/4 | 45 | 58 | 6.5 | 1400 | 140 | 12 | 10 | 36 | 9 | 11 | rechts | 1.4 | 30 | Ab Lager | |
2 | 50 | 64 | 6.5 | 1600 | 150 | 12 | 10 | 36 | 9 | 11 | rechts | 1.6 | 30 | Ab Lager | |
60 | 74 | 7 | 2000 | 180 | 12 | 10 | 36 | 9 | 11 | rechts | 1.6 | 30 | Ab Lager | ||
2 1/2 | 63 | 77 | 7 | 2100 | 190 | 12 | 10 | 36 | 9 | 11 | rechts | 1.6 | 30 | Ab Lager | |
75 | 91 | 8 | 2850 | 190 | 12 | 9 | 36 | 9 | 13.5 | rechts | 2 | 30 | Ab Lager | ||
3 | 76 | 92 | 8 | 2900 | 210 | 12 | 9 | 36 | 9 | 13.5 | rechts | 2 | 30 | Ab Lager | |
80 | 96 | 8 | 2950 | 220 | 10 | 8 | 30 | 9 | 14 | rechts | 2 | 30 | Ab Lager | ||
3 1/2 | 90 | 107 | 8.5 | 3500 | 250 | 10 | 8 | 30 | 9 | 14 | rechts | 2 | 30 | Ab Lager | |
100 | 117 | 8.5 | 3950 | 295 | 10 | 8 | 30 | 9 | 14.5 | rechts | 2 | 30 | Ab Lager | ||
4 | 102 | 119 | 8.5 | 4000 | 300 | 10 | 8 | 30 | 9 | 14.5 | rechts | 2 | 30 | Ab Lager | |
120 | 138 | 9 | 5300 | 350 | 8 | 6 | 24 | 9 | 15 | rechts | 2.5 | 20 | Ab Lager | ||
5 | 127 | 145 | 9 | 5800 | 370 | 7 | 5 | 21 | 9 | 15 | rechts | 2.5 | 20 | Ab Lager | |
150 | 169 | 9.5 | 6800 | 480 | 5 | 3 | 15 | 9 | 15.5 | rechts | 2.5 | 20 | AUF ANFRAGE | ||
6 | 152 | 171 | 9.5 | 6850 | 480 | 5 | 3 | 15 | 9 | 15.5 | rechts | 2.5 | 20 | Ab Lager | |
200 | 222 | 11 | 10300 | 650 | 3 | 2.5 | 9 | 9 | 22 | rechts | 3 | 10 | AUF ANFRAGE | ||
8 | 203 | 225 | 11 | 10500 | 650 | 3 | 2.5 | 9 | 9 | 22 | rechts | 3 | 10 | AUF ANFRAGE |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C ( ISO 291) . - Toleranz auf allen Spezifikationen ist ± 5%.